|
20. 10. 2006
Google: Koho zajímá Havel a koho zajímá Bush
Je to možnost, jak dát veřejnosti velmi hrubý, ale jinak exaktní kontrolní nástroj na sledování zpravodajství a publicistiky médií, zejména médií veřejné služby. Ukáže se totiž, které události média preferují. Někdy se ukáže i proč. |
|
O Václava Havla se zajímali nejvíce v Čechách a potom v Německu. Nikomu jinak už nic neříká. Nejzajímavější je Havel pro obyvatele Prahy a americké Filadelfie a Washingtonu, ze zemí zajímá výrazně jen Českou republiku. V ostatních zemích je zájem mizivý. V posledním roc přitáhla pozornost jen reportáž WOS TV o premiéře Havlovy hry od Toma Stopparda. Vaclav Havel & Stars Discuss Rock `n' Roll. Klause nikdo nezaznamenal. Paroubek do svého zvolení premiérem nezajímal nikoho, pak jen občany Čech a britské studenty v Praze, Ostravě a Brně. Google Trends - Havel ZDE O amerického prezidenta se nejvíce zajímají ve Spojených státech, Austrálii, Velké Británii, Kanadě. Největší zájem o Bushe zazanmenal Google o prezidentských volbách na počátku listopadu 2004. Bush, Bush and more Bush in Mississippi... Francouzům či portugalsky mluvícím je skoro fuk. Google Trends - Bush ZDE Irák zajímá nejvíce Američany samotné (nejvíce 12. května 2004), pak americkou koalici poslušných, Araby a švýcarské investory, zajímající se o "development" v Iráku. |
| Sdělovací prostředky | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 20. 10. 2006 | Google: Koho zajímá Havel a koho zajímá Bush | Štěpán Kotrba | |
| 19. 10. 2006 | Slovensko: Nad Tatrou sa blýska | Štěpán Kotrba | |
| 19. 10. 2006 | Vesmírná superstar | Štěpán Kotrba | |
| 19. 10. 2006 | Rada STV volí ředitele | Štěpán Kotrba | |
| 19. 10. 2006 | Australská liberalizace mediálního trhu | Štěpán Kotrba | |
| 19. 10. 2006 | Jandák chce zestátnit televizi | Štěpán Kotrba | |
| 15. 10. 2006 | Václav Moravec selhal | ||
| 10. 10. 2006 | 10. 10. 2010 - hysterie na Invexu | Štěpán Kotrba | |
| 3. 10. 2006 | Rozhlas, jak ho vidí staří i mladí? Tragédie! | Ivo V. Fencl | |
| 2. 10. 2006 | Byly odposlechy zastrašováním? | Jan Pokorný | |
| 30. 9. 2006 | Langerovo Watergate: Novinářská inspirace pro politiky | Štěpán Kotrba | |
| 29. 9. 2006 | České televizi hrozí pokuta za povolební zpravodajství | ||
| 29. 9. 2006 | Aféra odposlechů politiků a novinářů | Milan Bouška | |
| 26. 9. 2006 | Zneužití jména České televize - pozor na neznámé | ||
| 26. 9. 2006 | Reakce managementu ČT na prohlášení odborářů k logu televize | ||
| Digitalizace sdělovacích prostředků | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 20. 10. 2006 | Google: Koho zajímá Havel a koho zajímá Bush | Štěpán Kotrba | |
| 19. 10. 2006 | Vesmírná superstar | Štěpán Kotrba | |
| 19. 10. 2006 | Jandák chce zestátnit televizi | Štěpán Kotrba | |
| 10. 10. 2006 | 10. 10. 2010 - hysterie na Invexu | Štěpán Kotrba | |
| 14. 9. 2006 | Digitalizace: Další plán bude v říjnu | Filip Rožánek | |
| 25. 8. 2006 | Plán digitalizace? Možná koncem roku | Filip Rožánek | |
| 23. 8. 2006 | Rozvrat současných mediálních jistot | Štěpán Kotrba | |
| 23. 8. 2006 | Smutný konec kazeťáku | Štěpán Kotrba | |
| 17. 8. 2006 | Zastaralý formát? Ne. Nova vzdala boj o politickou diskuzi | Štěpán Kotrba | |
| 2. 8. 2006 | Politici, kteří koušou Jaklovou | Štěpán Kotrba | |
| 25. 7. 2006 | Rozhlas podporuje open source formáty Ogg Vorbis a SMIL | Štěpán Kotrba | |
| 25. 7. 2006 | Digitální rozkoš | Štěpán Kotrba | |
| 25. 7. 2006 | Encyklopedický tisk | Štěpán Kotrba | |
| 20. 7. 2006 | Lobbistická drzost | Štěpán Kotrba | |
| 15. 7. 2006 | 9. 9. 2009, 10.10. 2010 anebo 11.11. 2011? | Štěpán Kotrba | |


