| 
 19. 9. 2005 
NĚMECKOLevicová strana jásá, že se dostala do parlamentuNa území bývalé NDR získala více než 25 procent | 
| 
 
 Na východě získala Levicová strana více než 25 procent, a tedy podstatně více než před třemi lety, kdy na území bývalé NDR dostala pouze 16,9 procent. Celkem získá Levicová strana v parlamentě 53 křesel. Podrobnosti v němčině ZDE  | 
| Německo dnes | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 19. 9. 2005 | Levicová strana jásá, že se dostala do parlamentu | ||
| 19. 9. 2005 | Německo: volby skončily ve slepé uličce | ||
| 19. 9. 2005 | Odkud, s kým a kam | Tomáš Krček | |
| 14. 9. 2005 | Výsledek německých voleb v mlze | Richard Seemann | |
| 17. 8. 2005 | Sedm rudozelených let Německa | Richard Seemann | |
| 2. 8. 2005 | Den akce ve Wunsiedelu -- 20. srpen 2005 | Marek Vondra | |
| 1. 8. 2005 | Fakta o česko-německých vztazích | Richard Seemann | |
| 28. 7. 2005 | Snaha o revanš | Ivan Turnovec | |
| 27. 7. 2005 | Sudetoněmecká otázka | Radomír Luža | |
| 25. 7. 2005 | SRN: Konzervativci a liberálové ztrácejí většinu | Richard Seemann | |
| 12. 7. 2005 | Prázdniny německých neonacistů | ||
| 13. 5. 2005 | SPD: Kapitalisté nebo kapitalismus? | Štěpán Steiger | |
| 9. 5. 2005 | Případ Zachariase Moussaouiho | Mojmír Babáček | |
| 9. 5. 2005 | Předseda SPD vzbudil nebývalé emoce kritikou kapitalismu | Richard Seemann | |
| 25. 4. 2005 | Německo mělo spoluodpovědnost za genocidu Arménů | ||
 
