Čtenářská obec Britských listů stále pomalu roste
5. 4. 2010
V březnu 2010 dosáhl podle interní statistiky Webalizer počet individuálních IP adres, z nichž si čtenáři otevřeli Britské listy, 201 773. Průměrný denní počet návštěv byl v březnu 2010 29 180. Celkem dosáhl počet přístupů na Britské listy v březnu 2010 čísla 904 599.
Podle serveru iAudit (zaznamenávajícího jen čtenáře z ČR) byl průměr 15 660 návštěv denně, 111 438 návštěv týdně (44 434 UV ze 36 882 UIP týdně), což činilo za měsíc březen celkem 504 571 návštěv, 138 863 unikátních návštěvníků (ze 111 252 UIP) a share 6,1% (9,0% UIP) všech uživatelů internetu v ČR. Meziměsíční růst ukazatelů serveru IAudit byl 6%.
Usage Statistics for blisty.cz
Summary Period: Last 12 MonthsGenerated 05-Apr-2010 06:20 CEST
Summary by Month | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2010 | 1211039 | 836344 | 166081 | 20651 | 38847 | 57847769 | 0 | 0 | 103257 | 830408 | 4181723 | 6055196 |
Mar 2010 | 1771896 | 1244593 | 225224 | 29180 | 201773 | 2201140493 | 5 | 3 | 904599 | 6981973 | 38582393 | 54928801 |
Feb 2010 | 1667616 | 1168260 | 234593 | 29096 | 179236 | 1215143677 | 15 | 10 | 814698 | 6568605 | 32711296 | 46693263 |
Jan 2010 | 1740356 | 1198536 | 243766 | 29482 | 194154 | 407280451 | 13 | 8 | 913946 | 7556768 | 37154640 | 53951054 |
Dec 2009 | 1611805 | 1094237 | 219233 | 27035 | 183370 | 460926974 | 9 | 6 | 838092 | 6796245 | 33921374 | 49965978 |
Nov 2009 | 1731691 | 1197791 | 234268 | 29238 | 197907 | 512390346 | 15 | 10 | 877146 | 7028041 | 35933752 | 51950742 |
Oct 2009 | 1593390 | 1120268 | 231099 | 28287 | 189476 | 587619346 | 11 | 7 | 876915 | 7164077 | 34728338 | 49395116 |
Sep 2009 | 1616790 | 1135341 | 239856 | 28249 | 172894 | 800788095 | 13 | 9 | 847479 | 7195704 | 34060240 | 48503704 |
Aug 2009 | 1464465 | 1014207 | 220218 | 24492 | 159143 | 405485790 | 11 | 7 | 759268 | 6826767 | 31440438 | 45398445 |
Jul 2009 | 1417539 | 999242 | 204739 | 23851 | 162201 | 450210179 | 7 | 5 | 739402 | 6346932 | 30976514 | 43943738 |
Jun 2009 | 1662625 | 1190101 | 232763 | 27709 | 186815 | 537278713 | 4 | 3 | 831273 | 6982909 | 35703039 | 49878766 |
May 2009 | 1538465 | 1113889 | 205549 | 26771 | 200094 | 511856726 | 2 | 1 | 829925 | 6372042 | 34530566 | 47692429 |
Totals | 8147968559 | 105 | 69 | 9336000 | 76650471 | 383924313 | 548357232 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |
Obsah vydání | Pátek 2.4. 2010
-
4.4. 2010 / Papež se za pedofilní skandály neomluvil2.4. 2010 / Norové se budou snažit získat Čapka2.4. 2010 / Vít RossignolUSA a Izrael: Soulad i nesoulad, pravý i zdánlivý, dopady chtěné i nechtěné2.4. 2010 / Tání v americko-čínských vztazích2.4. 2010 / O matematice a maturitách2.4. 2010 / Lubomír ZaorálekVláda ODS okradla Čechy o miliardy korun a zabránila vzniku tisíců pracovních míst1.4. 2010 / Nezaměstnaní Němci jezdí za prací do Polska1.4. 2010 / Současný přístup k matematice je špatný31.3. 2010 / Karel DolejšíRusko možná v létě oficiálně představí nový "supertank" T-95. Bude mu k něčemu dobrý?31.3. 2010 / Byli jste někdy v Bosně?31.3. 2010 / Testy Scio jsou natrénovatelné1.4. 2010 / Hospodaření OSBL za březen 2010