| 16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007V únoru 2007 přispělo celkem 104 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 49 141 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 28. 2. 2007 částku 243 997.58 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 1,711.41 USD. Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffaisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raffaisen Bance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raffaisen Banky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme. | 
| Hospodaření OSBL za únor 2007
Zůstatek k 31. 1. 2007 ........................................195 485.62  Kč  | 
| Hospodaření Občanského sdružení Britské listy | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 16. 3. 2007 | Hospodaření OSBL za únor 2007 | ||
| 18. 2. 2007 | Hospodaření OSBL za leden 2007 | ||
| 31. 12. 2006 | Hospodaření OSBL za prosinec 2006 | ||
| 20. 12. 2006 | Hospodaření OSBL za listopad 2006 | ||
| 26. 11. 2006 | Říjen 2006: rekordní čtenost stránek Britských listů | ||
| 21. 11. 2006 | Hospodaření OSBL za říjen 2006 | ||
| 6. 10. 2006 | Hospodaření OSBL za září 2006 | ||
| 4. 9. 2006 | Hospodaření OSBL za srpen 2006 | ||
| 6. 8. 2006 | Hospodaření OSBL za červen 2006 | ||
| 6. 8. 2006 | Hospodaření OSBL za červenec 2006 | ||
| 12. 6. 2006 | Hospodaření OSBL za květen 2006 | ||
| 11. 6. 2006 | Hospodaření OSBL za květen 2006 | ||
| 6. 5. 2006 | Hospodaření OSBL za duben 2006 | ||
| 12. 4. 2006 | Hospodaření OSBL za únor a březen 2006 | ||
| 12. 2. 2006 | Hospodaření OSBL za leden 2006 | ||
 
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 