| Náklady a výnosy na tisk a distribuci časopisu České lékařské komorasmlouva od 8/1993 -- 12/1995 se společností Nebesa, s r.o., Andělská 337, Kutná Hora 
 
  | Rok | náklady | výnosy | ztráta |  
  | 8-12/1993 | 1 149 490,- | 297 267,- | -852 223,- |  
  | 1994 | 2 752 150,- | 1 845 155,- | -906 995,- |  
  | 1995 | 3 958 759,- | 934 201,- | -3 024 558,- |  | Náklady a výnosy na tisk a distribuci časopisu České lékařská komorasmlouva od 1/1996 -- 12/1996 se společností Česká stomatologická komora, Ječná 3, Praha 2 |  
  | Rok | náklady | výnosy | ztráta |  
  | 1996 | 7 690 589,- | 2 517 704,- | -5 172 885,- |  | Náklady a výnosy na tisk a distribuci časopisu Česká lékařská komorasmlouva od 1/1997 -- 2/1999 se společností Strategie Praha, spol. s r.o., El. Pěškové 13, Praha 5 |  
  | Rok | náklady | výnosy | ztráta |  
  | 1997 | 1 687 458,90 | - | -1 687 458,90 |  
  | 1998 | 1 863 694,80 | 56 000,- | -1 807 694,80 |  
  | 1-2/1999 | 160 487,90 | - | -160 487,90 |  | Náklady a výnosy na tisk a distribuci časopisu Tempus Medicorumsmlouva od roku 03/1999 se společností Meditempus, spol. s r.o., Břeclav |  
  | Rok | náklady | výnosy | zisk |  
  | 3-12/1999 | ? | ? | kladný 39 141,60 příjem od Meditempusu (vystavená faktura, 
20% ze zisku pro ČLK za rok 1999) 
30 000,- příjem za pronájem inzert.plochy Galén, s r.o. |  
  | 2000 | ? | ? | 0,- není příjem od Meditempusu dle smlouvy |  
  | 2001 | ? | ? | 0,- není příjem od Meditempusu dle smlouvy 60 000,-	 příjem za zveřejněné farmakotherapeutické informace 
Ústavu pro kontrolu léčiv |  
  | 2002 | 9 617 142,- | 9 531 567,- | ztráta  -85 575,- není příjem od Meditempusu dle smlouvy |  
  | 2003 | 11 883 373,- | 11 883 373,- | 0,- není příjem od Meditempusu dle smlouvy |  
  | 2004 | 11 889 000,- | 11 889 000,- | 0,- není příjem od Meditempusu dle smlouvy |  
  | 2005 | 11 781 000,- | 11 781 000,- | 0,- není příjem od Meditempusu dle smlouvy |   Ekonomická náročnost vydávání časopisu pro ČLK
 
  | Rok | Počet stránek | Počet redakčních stránek | % reklamy | Cena redakční  stránky pro ČLK |  
  | 1993 | 188 | 166 | 11,7 | 5 134 Kč |  
  | 1994 | 252 | 183 | 27,4 | 4 956 Kč |  
  | 1995 | 305 | 272 | 10,8 | 11 120 Kč |  
  | 1996 | 169 | 116 | 31,4 | 44 594 Kč |  
  | 1997 | 243 | 178 | 26,8 | 9 480 Kč |  
  | 1998 | 306 | 185 | 39,5 | 9 771 Kč |  
  | 1999 | 393 | 277 | 29,5 | 330 Kč |  
  | 2000 | 492 | 359 | 27,0 |  0 Kč |  
  | 2001 | 367 | 229 | 37,6 | zisk 262 Kč |  
  | 2202 | 390 | 255 | 34,6 | 335 Kč |  
  | 2003 | 480 | 294 | 38,8 | 0 Kč |  
  | 2004 | 408 | 267 | 34,5 | 0 Kč |  
  | 2005 | 466 | 283 | 39,3 | 0 Kč |  Účetní doklady zpracovala  Marie Lakvová 
Zdroj: časopis Tempus Medicorum, únor 2006 |