|
13. 2. 2005
Šíité vyhráli volby v Iráku |
|
Skupina, v níž mají převahu šiitští muslimští kandidáti a kterou podporuje vedoucí náboženský představitel velký ajatolláh Ali Sistani zvítězila v iráckých všeobecných volbách. Podpořila ji téměř polovina ze všech 8,5 milionů voličů, 48 procent.. Na druhém místě skončily dvě hlavní kurdské politické strany s asi čtvrtinou voličských hlasů, získaly 26 procent. Aliance Ajáda Alavího byla třetí, se 14 procenty hlasů. Ostatní politické strany získaly celkem 12 procent a rozhodujícím prvkem v rovnováze sil budou podle pozorovatelů kurdské strany. Většina sunnitů volby bojkotovala, avšak šíité se je pokusí angažovat v politickém procesu. V provincii Anbar, v ohnisku tzv. sunnitského trojúhelníku, kde dochází k nejsilnějším povstaleckým akcím, se voleb účastnily jen asi 2 procenta voličů. Povstalci vyhrožovali osobám, kteří by šli k volbám, zavražděním. Celková volební účast byla asi 58 procent hlasů. Hlavní šiitská organizace, Spojená irácká aliance bude zřejmě jmenovat nového premiéra. Podrobnosti v angličtině ZDE |
| Útok na USA, Afghánistán, Irák | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 13. 2. 2005 | Šíité vyhráli volby v Iráku | ||
| 11. 2. 2005 | Vězni z Guantánama obviňují vyšetřovatelky | ||
| 3. 2. 2005 | Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos | ||
| 3. 2. 2005 | Vyřeší volby situaci v Iráku? | Václav Žák | |
| 2. 2. 2005 | Demokracie není zaklínadlo | Oskar Krejčí | |
| 2. 2. 2005 | Irák: Největší korupční skandál ve světové historii | ||
| 2. 2. 2005 | Účast ve vietnamských volbách byla také velká | ||
| 1. 2. 2005 | Zpráva o stavu Iráku | ||
| 1. 2. 2005 | Irák je stále místem strachu | ||
| 31. 1. 2005 | Projevme základní slušnost a podpořme touhu Iráčanů po svobodě | ||
| 30. 1. 2005 | Britské vojenské letadlo havarovalo v Iráku | ||
| 30. 1. 2005 | Volby v Iráku byly prohlášeny za "úspěšné" | ||
| 27. 1. 2005 | Do Iráku přichází demokracie | ||
| 27. 1. 2005 | Co si Iráčané myslí o volbách | ||
| 26. 1. 2005 | Iráčané v zahraničí se jen málo registrují k volbám | ||

