|
17. 2. 2005
Globální oteplování:Jak se svět mění |
|
Na zpravodajských stránkách společnosti BBC najdete znepokojující srovnání, jak vypadala různá místa na světě před lety a dnes. Na zde reprodukované fotografii je argentinský ledovec Upsala, jak vypadal v roce 1928 a podtím, jak tamější scéna vypadala v roce 2004. O důvodech, proč tento ledovec mizí, se však vědci přou. Jiné fotografie, srovnávají situaci jindy a nyní, naleznete ZDE |
| Globální oteplování | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 17. 2. 2005 | Jak se svět mění | ||
| 15. 2. 2005 | I my jsme součástí hmotného světa | ||
| 8. 2. 2005 | Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství | Bushka Bryndová | |
| 3. 2. 2005 | Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů | ||
| 1. 2. 2005 | Globální oteplování zřejmě "do 20 let povede k vyhynutí ledních medvědů" | ||
| 27. 1. 2005 | Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny | ||
| 21. 1. 2005 | Nájemní smlouva se Zemí | Josef Šmajs | |
| 17. 1. 2005 | Globální stmívání | ||
| 10. 12. 2004 | Protokol z Kjóta je k ničemu | ||
| 12. 10. 2004 | Jezděte autem a zachraňte planetu | ||
| 11. 10. 2004 | Vědci zaznamenali drastický vzrůst CO2 | ||
| 7. 9. 2004 | Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj | František Sviták | |
| 25. 8. 2004 | Výzvy energetických potřeb pro 21. století | František Hezoučký | |
| 11. 8. 2004 | Monbiot: "Laskavý svět končí" | ||
| 6. 8. 2004 | Nevyčerpatelné zdroje -- další ekonomický mýtus?! | Jan Sýkora | |

