|
10. 10. 2008
Světové burzy zachvátila panika |
|
Pátek 13.30: Od pátku od rána zachvátila světové burzy panika. Vlna panického odprodávání všech akcií snížila v pátek ráno hodnotu nejvýznamnějších britských firem o 100 miliard liber. V prvních dopoledních hodinách poklesl index londýnské burzy FTSE o 10 procent, posléze se trochu vzpamatoval alev poledne byla ztráta 6,7 procent. Burzy v Evropě se také propadají, stejně jako v Asii. Nejvíce se v Londýně propadaly akcie bank a důlních společností, spolu s bluechipovými (vysoce kvalitními) firmami, jako British Airways a British Telecom. Vyplývá z toho, že to krize je zatahována širší ekonomika. Pád burz naznačuje, že záchranné balíčky v Americe a v Británii nestačily na obnovení důvěry na finančních trzích. Přes noc také radikálně poklesla cena ropy: US light crude na 82.40 dolarů za barel a London Brent crude v Londýně na 79.08 za barel; poprvé za rok poklesla pod hranici osmdesáti dolarů. Skupina G7 bude jednat ve Washingtonu o nynější krizi. Podrobnosti v angličtině ZDE |
| Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 12. 10. 2008 | Hamižnost ano, ale držená na uzdě | ||
| 12. 10. 2008 | 15 zemí EU se dohodlo na záchranném plánu pro banky | ||
| 11. 10. 2008 | Skupina G7 schválila globální záchranný plán | ||
| 10. 10. 2008 | MMF varuje: žádná země neunikne úvěrové krizi | ||
| 10. 10. 2008 | Ve stínu paniky | ||
| 10. 10. 2008 | Světové burzy zachvátila panika | ||
| 10. 10. 2008 | Americké automobilky GM a Ford bojují o přežití | ||
| 10. 10. 2008 | Finanční krize ohrožuje ruské zemědělství | ||
| 9. 10. 2008 | Globální snížení úrokových měr nezastavilo pád trhů | ||
| 9. 10. 2008 | Globální role Západu ochabuje | ||
| 9. 10. 2008 | Vysvětlete podstatu finanční krize | Jan Čulík | |
| 9. 10. 2008 | Britská vláda dala světu příklad jak vyřešit finanční krizi | ||
| 9. 10. 2008 | Burzy se uklidňují | ||
| 9. 10. 2008 | Americká burza se ve čtvrtek opět propadla | ||
| 8. 10. 2008 | Vláda znárodní britské banky za 50 miliard liber od daňových poplatníků | ||

