|
21. 1. 2004
Ako na Slovensku voliči vždy dopadnú |
|
Sedí vrana na konári a v zobáku drží syr. Beží okolo líška a pýta sa jej: - Vrana, pôjdeš na referendum? - Nie! - odpovie vrana. Syr jej vypadol, líška ho uchmatla, odbehla a vrana ďalej sedí a dumá: - ... keby som bola odpovedala Áno, zmenilo by sa niečo...? (Lidový cynismus z internetu.) |
| Referendum nejen o Ústavě EU | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 21. 1. 2004 | Ako na Slovensku voliči vždy dopadnú | ||
| 15. 1. 2004 | Bída demokracie | Milan Valach | |
| 3. 12. 2003 | Akčný deň za referendum o európskej ústave | ||
| 15. 9. 2003 | Ve švédském referendu zvítězili odpůrci eura | ||
| 12. 8. 2003 | Nová agenda - silnejšia Európa | Martin Kugla | |
| 19. 6. 2003 | Statistika výsledků referenda o EU, jak ji nikde neuvidíte | ||
| 16. 6. 2003 | Češi schválili vstup do EU | ||
| 16. 6. 2003 | Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce | Štěpán Kotrba | |
| 14. 6. 2003 | 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO | ||
| 13. 6. 2003 | Historická událost -- referendum | Jan Machala | |
| 12. 6. 2003 | Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" | Vojciech Kość | |
| 11. 6. 2003 | Hlas pro Evropskou unii | ||
| 11. 6. 2003 | Odpůrci EU se musejí v ČR referenda účastnit | Petr Kužvart | |
| 11. 6. 2003 | CVVM: 77 procent voličů se hodlá účastnit referenda o EU, 63 procent voličů souhlasí se vstupem | ||
| 9. 6. 2003 | Polsko řeklo ANO Evropské unii třemi čtvrtinami hlasů | ||

