|
5. 5. 2003
Dostane se ČR na úroveň Polska a Irska? |
|
Budou ženy v ČR nuceny také pěstovat potratovou turistiku do zahraničí, jako jsou k tomu nuceny ženy v bigotně katolickém Polsku? Pětiletý vězeňský trest pro každého lékaře, který by provedl potrat, chtějí prosadit v parlamentě dva lidovečtí poslanci Jiří Karas a Jan Kasal a poslanec za ODS Petr Pleva. Kontroverzně středověkým návrhem se zřejmě chtějí jen v okurkové sezóně (dost horko na to v ČR je) zviditelnit, naděje na to, že by se prosadil, je v nekatolických a světských Čechách mizivá.. Počet potratů přitom v ČR za posledních třináct let radikálně poklesl z drasticky vysokého počtu 100 000 potratů v roce 1990 (kdy na každé jedno narozené dítě bylo jedno potraceno) na nynějších 29 000 - přitom počet potratů stále klesá. Právo ženy rozhodovat o svém osudu by mělo být nezpochybnitelné. |
| Genderová nerovnost ve společnosti | RSS 2.0 Historie > | ||
|---|---|---|---|
| 5. 5. 2003 | Dostane se ČR na úroveň Polska a Irska? | Jan Čulík | |
| 17. 4. 2003 | Heldt Prize in Women Studies | ||
| 10. 4. 2003 | Prítomnosť žien v politike prináša iný pohľad na svet | Jana Matúšová | |
| 10. 4. 2003 | Peniaze, ženy a EÚ | Oľga Pietruchová | |
| 17. 3. 2003 | Kontrola ministerstva zakrýva násilnú sterilizáciu | Martina Ferenčíková | |
| 7. 3. 2003 | 8. březen - mezinárodní den žen | ||
| 6. 3. 2003 | Mezinárodní den žen - Kostlivec jen ve skříních socanů, nebo i ultra-liberálů? | Ivo V. Fencl | |
| 24. 2. 2003 | Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? | Martina Ferenčíková | |
| 24. 2. 2003 | O sterilizácii rómských žien | Lubomír Sedláčik | |
| 21. 2. 2003 | Vagina monology v Brně | ||
| 12. 2. 2003 | Saddám Husajn a "profesionálne ženy" | Lubomír Sedláčik | |
| 28. 1. 2003 | Muži jsou nemožní, prezidentka by pomohla | Marie Haisová | |
| 15. 1. 2003 | I na ženách se teď zkouší viagra... | ||
| 7. 1. 2003 | Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe | ||
| 27. 11. 2002 | Nigérie: má být popraven novinář | ||

