6. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 5. 2003

Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně

Podle interních statistik BL si za poslední dva měsíce, za březen a duben 2003, otevřelo v průměru Britské listy 44 898 individuálních IP adres měsíčně. Jak vidno z níže uvedených čísel, v březnu mnohdy přesahoval počet individuálních čtenářů 5000 osob denně (k tomu nutno přičíst 2050 subskribentů, kteří dostávají Britské listy každodenně emailem); avšak ani po ukončení irácké války čtenost nepoklesla zcela na úroveň, na níž byla před válkou.

Soudě podle zvýšení počtu individuálních IP adres, které si otvírají internetovou stránku BL, ve srovnání s červnem - červencem 2002, stoupla do března - dubna 2003 čtenost Britských listů o více než 35 procent; soudíme-li podle průměru denních návštěv na stránkách BL, došlo od června 2002 do dubna 2003 k nárůstu čtenářů o 50,7 procent. - Počet subskribentů BL, odebírajících časopis emailem, zůstává za poslední rok víceméně stabilní, kolem 2000 čtenářů denně.

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Apr 2003 385098 228646 6884 4117 43035 54891146 123521 206535 6859385 11552950
Mar 2003 434880 264105 7468 4276 46762 59330437 132574 231519 8187255 13481289
Feb 2003 407630 257068 6472 3641 39039 53174839 101951 181242 7197920 11413659
Jan 2003 425021 308926 5914 3204 35970 48490079 99349 183361 9576713 13175655
Dec 2002 245453 182710 4303 1989 26524 30468262 61673 133401 5664026 7609052
Nov 2002 390560 289658 6388 3114 32449 43457793 93431 191647 8689742 11716828
Oct 2002 369747 272320 6169 3126 34863 42785805 96917 191252 8441937 11462160
Sep 2002 394197 288894 7945 3147 33384 47261546 94437 238372 8666845 11825916
Aug 2002 440722 341374 6265 2739 38546 55051439 84916 194215 10582614 13662386
Jul 2002 353275 253817 13331 2795 31415 37653205 86647 413281 7868348 10951536
Jun 2002 372130 286596 5491 2738 33937 40612925 82150 164756 8597891 11163927


Generated by Webalizer Version 2.01
Daily Statistics for March 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 270921 2.01% 172831 2.11% 4141 1.79% 2337 1.76% 2658 5.68% 1070952 1.81%
2 248500 1.84% 159971 1.95% 4057 1.75% 2142 1.62% 2616 5.59% 932547 1.57%
3 615431 4.57% 397212 4.85% 8240 3.56% 5216 3.93% 4826 10.32% 2514166 4.24%
4 480714 3.57% 299223 3.65% 7635 3.30% 4669 3.52% 4514 9.65% 2038913 3.44%
5 468157 3.47% 293524 3.59% 7258 3.13% 4448 3.36% 4257 9.10% 2041081 3.44%
6 441670 3.28% 265933 3.25% 7510 3.24% 4494 3.39% 4266 9.12% 1902722 3.21%
7 542170 4.02% 339492 4.15% 7647 3.30% 4663 3.52% 4838 10.35% 2339499 3.94%
8 204625 1.52% 124865 1.53% 3467 1.50% 1734 1.31% 2236 4.78% 837262 1.41%
9 207172 1.54% 130455 1.59% 3695 1.60% 1810 1.37% 2227 4.76% 834326 1.41%
10 519080 3.85% 321126 3.92% 7430 3.21% 4626 3.49% 4325 9.25% 2463673 4.15%
11 437095 3.24% 266327 3.25% 7056 3.05% 4476 3.38% 4185 8.95% 2042165 3.44%
12 459808 3.41% 277253 3.39% 7576 3.27% 4623 3.49% 4353 9.31% 2085631 3.52%
13 460888 3.42% 278561 3.40% 7531 3.25% 4514 3.40% 4098 8.76% 2189588 3.69%
14 450824 3.34% 268613 3.28% 7183 3.10% 4348 3.28% 4060 8.68% 2069300 3.49%
15 227758 1.69% 135269 1.65% 3731 1.61% 1742 1.31% 2163 4.63% 1055639 1.78%
16 216174 1.60% 129544 1.58% 3962 1.71% 1864 1.41% 2243 4.80% 978943 1.65%
17 640335 4.75% 394314 4.82% 8601 3.72% 5258 3.97% 4696 10.04% 2885741 4.86%
18 608807 4.52% 359648 4.39% 9415 4.07% 5866 4.42% 4937 10.56% 2594735 4.37%
19 556921 4.13% 361164 4.41% 9160 3.96% 5715 4.31% 5029 10.75% 2561327 4.32%
20 690989 5.13% 403333 4.93% 11246 4.86% 7062 5.33% 5831 12.47% 2897356 4.88%
21 589538 4.37% 345247 4.22% 9836 4.25% 6084 4.59% 5066 10.83% 2704604 4.56%
22 256999 1.91% 152814 1.87% 4744 2.05% 2659 2.01% 2767 5.92% 1069153 1.80%
23 246397 1.83% 145096 1.77% 4559 1.97% 2612 1.97% 2817 6.02% 999770 1.69%
24 653685 4.85% 396497 4.84% 10588 4.57% 6570 4.96% 5418 11.59% 3286305 5.54%
25 537051 3.98% 324685 3.97% 9473 4.09% 6082 4.59% 5241 11.21% 2324998 3.92%
26 482718 3.58% 293214 3.58% 15615 6.74% 5985 4.51% 5021 10.74% 2107582 3.55%
27 494130 3.67% 301838 3.69% 14109 6.09% 5807 4.38% 4994 10.68% 2264838 3.82%
28 476738 3.54% 273005 3.33% 8739 3.77% 5334 4.02% 4660 9.97% 2103271 3.55%
29 222112 1.65% 121625 1.49% 4151 1.79% 2172 1.64% 2369 5.07% 930406 1.57%
30 231503 1.72% 135744 1.66% 4114 1.78% 2158 1.63% 2449 5.24% 951078 1.60%
31 542379 4.02% 318832 3.89% 9050 3.91% 5647 4.26% 4901 10.48% 2252867 3.80%
Daily Statistics for April 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 457835 3.96% 273792 3.99% 8806 4.26% 5501 4.45% 4727 10.98% 1939624 3.53%
2 438526 3.80% 258575 3.77% 9514 4.61% 5630 4.56% 4873 11.32% 1879094 3.42%
3 479510 4.15% 278822 4.06% 8762 4.24% 5413 4.38% 4724 10.98% 2135757 3.89%
4 553651 4.79% 329807 4.81% 8963 4.34% 5351 4.33% 5056 11.75% 2455996 4.47%
5 229084 1.98% 128930 1.88% 4538 2.20% 2239 1.81% 2388 5.55% 1115285 2.03%
6 302029 2.61% 168013 2.45% 9127 4.42% 2561 2.07% 2833 6.58% 1303904 2.38%
7 676451 5.86% 388426 5.66% 10561 5.11% 6613 5.35% 5489 12.75% 3357854 6.12%
8 642440 5.56% 354124 5.16% 10283 4.98% 6629 5.37% 5421 12.60% 2698620 4.92%
9 518827 4.49% 288515 4.21% 9810 4.75% 6326 5.12% 5137 11.94% 2353067 4.29%
10 525558 4.55% 304842 4.44% 9109 4.41% 5839 4.73% 4914 11.42% 2352394 4.29%
11 462994 4.01% 274048 4.00% 8123 3.93% 5173 4.19% 4621 10.74% 2176570 3.97%
12 218279 1.89% 139140 2.03% 3858 1.87% 1957 1.58% 2257 5.24% 1443767 2.63%
13 204109 1.77% 119846 1.75% 3684 1.78% 1970 1.59% 2378 5.53% 859693 1.57%
14 489492 4.24% 294069 4.29% 8106 3.92% 5183 4.20% 4566 10.61% 2384207 4.34%
15 460066 3.98% 273717 3.99% 8172 3.96% 5096 4.13% 4602 10.69% 2117865 3.86%
16 423147 3.66% 258276 3.77% 7424 3.59% 4766 3.86% 4424 10.28% 2011868 3.67%
17 409691 3.55% 254155 3.71% 7084 3.43% 4390 3.55% 4053 9.42% 2332271 4.25%
18 391848 3.39% 246508 3.59% 6219 3.01% 3849 3.12% 3649 8.48% 2273591 4.14%
19 185414 1.60% 122768 1.79% 3278 1.59% 1608 1.30% 2004 4.66% 1622934 2.96%
20 157147 1.36% 98516 1.44% 2903 1.41% 1466 1.19% 1863 4.33% 776031 1.41%
21 190852 1.65% 115997 1.69% 3359 1.63% 1849 1.50% 2402 5.58% 884590 1.61%
22 468858 4.06% 275644 4.02% 7509 3.64% 4857 3.93% 4512 10.48% 2123772 3.87%
23 401647 3.48% 248488 3.62% 7392 3.58% 4648 3.76% 4333 10.07% 1896125 3.45%
24 419274 3.63% 257815 3.76% 6996 3.39% 4490 3.64% 4186 9.73% 2244350 4.09%
25 334210 2.89% 200477 2.92% 6254 3.03% 3996 3.24% 3753 8.72% 1696836 3.09%
26 136549 1.18% 84184 1.23% 3062 1.48% 1513 1.22% 1802 4.19% 710450 1.29%
27 163275 1.41% 99785 1.45% 3222 1.56% 1717 1.39% 2141 4.98% 739241 1.35%
28 419921 3.63% 252738 3.68% 7221 3.50% 4549 3.68% 4302 10.00% 1547809 2.82%
29 388110 3.36% 230252 3.36% 6795 3.29% 4379 3.55% 4112 9.56% 1515840 2.76%
30 404156 3.50% 239116 3.49% 6401 3.10% 4082 3.30% 3816 8.87% 1941740 3.54%
                 
Obsah vydání       6. 5. 2003
6. 5. 2003 Jak zaručit svobodu a demokracii?
5. 5. 2003 Jak by se mohla Evropa vyhnout tomu, aby se stala vazalem Ameriky?
6. 5. 2003 Ženský mozek je empatický, mužský systematizuje
6. 5. 2003 Cibrian: "Cestovat se bude jen s občankou, exodus Romů ale nehrozí" Jan  Čulík
6. 5. 2003 Jak hovořil Donald Rumsfeld s britskými novináři
5. 5. 2003 Dostane se ČR na úroveň Polska a Irska? Jan  Čulík
6. 5. 2003 Britský ministr vnitra naléhá, aby svět zavedl elektronické cestovní pasy
5. 5. 2003 Americká vláda shromažďuje podrobná data o obyvatelstvu jiných zemí
5. 5. 2003 Jak český velvyslanec v Izraeli prezentuje Českou republiku
5. 5. 2003 Ideologické zkraty v myšlení velvyslance Daniela Kumermanna Martin D. Brown
6. 5. 2003 Monitor Jana Paula : Jefim Fištejn a Arnošt Lustig radí : "Přestaňte se přejídat!" Jan  Paul
5. 5. 2003 Velkochov mýtů v českých médiích Zdeněk  Jemelík
6. 5. 2003 Dopis, který psal Pavel Pečínka svým kolegům
6. 5. 2003 Alexandrovci v Praze na pozvání českého ministerstva obrany Štěpán  Kotrba
2. 5. 2003 Nuda v Brně je vynikající film Jan  Čulík
6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
5. 2. 2003 Pošta redakci