ČR je v kouření světově na 12. místě, kopíruje zvyky z periferie Evropy
5. 5. 2013
< Evropa podle počtu kuřáků. Čím temnější červená, tím víc kuřáků. Z mapky je zjevné, jak je kouření vázáno na socioekonomické poměry v dané zemi.
Pozoruhodné je, že ČR je v počtu cigaret vykouřených na jednoho obyvatele podle Wikipedie na 12. místě (2125 vykouřených cigaret ročně), mezi Ruskem, Bulharskem, Běloruskem, Španělskem, bývalou Jugoslávií a Řeckem. Dokonce i Slovensko je až na 34. místě, je tedy dnes podstatně civilizovanější zemí. Ze západních zemí je Německo na 45. místě, Spojené státy jsou na 51. místě, dokonce i kdysi silně kuřácká Francie je dnes na 58. místě (854 vykouřených cigaret ročně) Británie je na 72. místě (750 vykouřených cigaret ročně).
Nejvíc se kouří v Rusku, na Balkánu (ale ne v Rumunsku!) ve střední Evropě a v Číně. Překvapivě nikoliv v třetím světě! Západní Evropa se závislosti na smrtících cigaretách úspěšně zbavuje. Do Česka to nedošlo.
Wikipedie dále uvádí: V rozvinutých zemích procento kuřáků buď klesá, anebo se stabilizuje, v rozvojových zemích procento kuřáků stoupá asi o 3,4 procenta ročně. Ve Spojených státech od r. 1965 do r. 2006 počet kuřáků poklesl o polovinu, ze 42 procent na 20,8 procent. Nejčastěji kouří osoby postižené socioekonomickým znevýhodněním (chudí lidé). (JČ)
Zdroj: ZDE
Ranking | Country | Number of cigarettes per adult per year |
---|---|---|
1 | Armenia | 2,861 |
2 | Bulgaria | 2,822 |
3 | Greece | 2,795 |
4 | Russia | 2,786 |
5 | Moldova | 2,479 |
6 | Ukraine | 2,401 |
7 | Slovenia | 2,369 |
8 | Bosnia and Herzegovina | 2,278 |
9 | Belarus | 2,266 |
10 | Montenegro | 2,157 |
11 | Lebanon | 2,138 |
12 | Czech Republic | 2,125 |
13 | South Korea | 1,958 |
14 | Republic of Macedonia | 1,934 |
15 | Kazakhstan | 1,934 |
16 | Azerbaijan | 1,877 |
17 | Japan | 1,841 |
18 | Kuwait | 1,812 |
19 | Spain | 1,757 |
20 | Switzerland | 1,722 |
21 | China | 1,711 |
22 | Austria | 1,650 |
23 | Tunisia | 1,628 |
24 | Croatia | 1,621 |
25 | Serbia | 1,620 |
26 | Cyprus | 1,620 |
27 | Poland | 1,586 |
28 | Estonia | 1,523 |
29 | Hungary | 1,518 |
30 | Italy | 1,475 |
31 | Belgium | 1,455 |
32 | Denmark | 1,413 |
33 | Romania | 1,404 |
34 | Slovakia | 1,403 |
35 | Turkey | 1,399 |
36 | Malta | 1,378 |
37 | Jordan | 1,372 |
38 | Cuba | 1,261 |
39 | Albania | 1,116 |
40 | Portugal | 1,114 |
41 | Trinidad and Tobago | 1,106 |
42 | Egypt | 1,104 |
43 | Indonesia | 1,085 |
44 | Tajikistan | 1,046 |
45 | Germany | 1,045 |
46 | Argentina | 1,042 |
47 | Georgia | 1,039 |
48 | Monaco | 1,038 |
49 | Israel | 1,037 |
50 | Australia | 1,034 |
51 | United States | 1,028 |
52 | Syria | 1,013 |
53 | Ireland | 1,006 |
54 | Vietnam | 1,001 |
55 | Kyrgyzstan | 942 |
56 | Iraq | 864 |
57 | Chile | 860 |
58 | France | 854 |
59 | Oman | 852 |
60 | Philippines | 838 |
61 | Libya | 818 |
62 | Canada | 809 |
63 | Saudi Arabia | 809 |
64 | Lithuania | 804 |
65 | Netherlands | 801 |
66 | Mauritius | 787 |
67 | Latvia | 785 |
68 | Andorra | 784 |
69 | Algeria | 775 |
70 | Uruguay | 770 |
71 | Brunei | 751 |
72 | United Kingdom | 750 |
73 | Sweden | 715 |
74 | Finland | 671 |
75 | Papua New Guinea | 670 |
76 | Bahrain | 661 |
77 | Iran | 657 |
78 | North Korea | 650 |
79 | Nauru | 626 |
80 | Paraguay | 619 |
81 | United Arab Emirates | 583 |
82 | Comoros | 583 |
83 | New Zealand | 579 |
84 | Seychelles | 565 |
85 | Thailand | 560 |
86 | Mongolia | 555 |
87 | Singapore | 547 |
88 | Malaysia | 539 |
89 | Namibia | 534 |
90 | Norway | 534 |
91 | Fiji | 530 |
92 | Costa Rica | 529 |
93 | Brazil | 504 |
94 | Gabon | 501 |
95 | Morocco | 500 |
96 | Venezuela | 317 |
97 | Iceland | 477 |
98 | Pakistan | 468 |
99 | South Africa | 459 |
100 | Cambodia | 452 |
101 | Uzbekistan | 449 |
102 | Laos | 435 |
103 | Nepal | 420 |
104 | Angola | 414 |
105 | Colombia | 412 |
106 | Yemen | 402 |
107 | Senegal | 398 |
108 | Equatorial Guinea | 391 |
109 | Nicaragua | 377 |
110 | Antigua and Barbuda | 375 |
111 | Mexico | 371 |
112 | Belize | 367 |
113 | Saint Vincent and the Grenadines | 351 |
114 | Barbados | 344 |
115 | Cape Verde | 339 |
116 | Dominica | 339 |
117 | Botswana | 336 |
118 | Djibouti | 309 |
119 | Togo | 307 |
120 | Swaziland | 303 |
121 | The Bahamas | 288 |
122 | Saint Kitts and Nevis | 287 |
123 | Jamaica | 283 |
124 | Qatar | 281 |
125 | Madagascar | 260 |
126 | Saint Lucia | 249 |
127 | Guatemala | 235 |
128 | Dominican Republic | 234 |
129 | Grenada | 229 |
130 | Ecuador | 227 |
131 | Honduras | 217 |
132 | El Salvador | 209 |
133 | Mozambique | 200 |
134 | Panama | 197 |
135 | Sri Lanka | 195 |
136 | Myanmar | 189 |
137 | Zimbabwe | 189 |
138 | Bolivia | 179 |
139 | Sierra Leone | 177 |
140 | Maldives | 170 |
141 | Bangladesh | 154 |
142 | Ivory Coast | 148 |
143 | Kenya | 144 |
144 | Burundi | 137 |
145 | Peru | 137 |
146 | Turkmenistan | 135 |
147 | Tanzania | 132 |
148 | Mali | 127 |
149 | Bhutan | 120 |
150 | Nigeria | 116 |
151 | Liberia | 113 |
152 | Burkina Faso | 109 |
153 | Democratic Republic of the Congo | 105 |
154 | Central African Republic | 102 |
155 | Haiti | 100 |
156 | Guinea-Bissau | 97 |
157 | India | 96 |
158 | Rwanda | 94 |
159 | Cameroon | 93 |
160 | Chad | 86 |
161 | Mauritania | 86 |
162 | Gambia | 85 |
163 | Sudan | 75 |
164 | Eritrea | 74 |
165 | Zambia | 74 |
166 | Benin | 71 |
167 | São Tomé and Príncipe | 69 |
168 | Somalia | 67 |
169 | Lesotho | 62 |
170 | Afghanistan | 61 |
171 | Suriname | 57 |
172 | Niger | 52 |
173 | Guyana | 49 |
174 | Malawi | 48 |
175 | Tonga | 48 |
176 | Ghana | 44 |
177 | Vanuatu | 43 |
178 | Ethiopia | 42 |
179 | Samoa | 34 |
180 | Tuvalu | 29 |
181 | Uganda | 24 |
182 | Kiribati | 22 |
183 | Solomon Islands | 18 |
184 | Guinea | 9 |
185 | Federated States of Micronesia | -- |
186 | Marshall Islands | -- |
187 | San Marino | -- |
188 | Palau | -- |
189 | Niue | -- |
190 | Cook Islands | -- |
191 | Congo | -- |
192 | Timor-Leste | -- |
Obsah vydání | Pátek 3.5. 2013
-
5.5. 2013 / Štěpán Kotrba5. 5. 2013 ŽIVĚ: Kardinál Duka se modlí za Českou televizi --- ČT ho o to sama požádala...5.5. 2013 / Kouřím a jsem zdravý jako řípa5.5. 2013 / Úmrtnost způsobená kouřením4.5. 2013 / Souhlasím s panem Řezáčem4.5. 2013 / Protest proti vystěhování obyvatel Přednádraží3.5. 2013 / Pozvánka na Pražský Microfestival3.5. 2013 / USA zvažují dodávky výzbroje syrským povstalcům2.5. 2013 / Šikana v BBC je systémová a institucionalizovaná2.5. 2013 / Vědci jsou znepokojeni virem ptačí chřipky H7N9, který usmrcuje 20 procent nakažených osob2.5. 2013 / Jan ČulíkNeexistující citát a podpora pro politika, který dělá činy, s nimiž nesouhlasím, jako vzor tolerance...30.4. 2013 / Selanka v družstevním zemědělství30.4. 2013 / Klára Alžběta SamkováAdvokátka iniciativy "Delfín patří do moře" Klára Samková: Otevřený dopis Arturu Kaiserovi30.4. 2013 / Kateřina KonečnáKateřina Konečná: delfíni můžou být do Česka transportováni načerno, náklady ponese stát30.4. 2013 / Štěpán KotrbaSponzorovi Věcí veřejných má český CITES získat bývalý stínový ministr životního prostředí ČSSD19.3. 2013 / Hospodaření OSBL za únor 2013